Экологический транспорт нашего города
Приветствуем на сайте нашего предприятия.
Тариф на одну поездку | 26 руб. |
На провоз одного места ручной клади | 26 руб. |
Электронные карты и проездные билеты:
Тип карты | Вид услуги | Стоимость c 01.06.18, руб. | Стоимость 1 поездки c 01.06.18, руб. | Размер скидки* | Примечание |
Электронный билет на 30 поездок | Проездной с ограничением на 30 поездок (автобусы ПАТП-1, троллейбусы) | 750 | 25 | 3,8% | Билет действителен 45 дней с момента первой поездки |
Карта «Электронная Вологда» | Электронный кошелек (автобусы ПАТП-1, троллейбусы) | - | 25 | 3,8% | Действует бесплатная пересадка в теч. 30 минут |
Гражданский проездной на месяц – Автобусы ПАТП-1 | 1500 | - | Неограниченное количество поездок | ||
Гражданский проездной на месяц — Троллейбусы | 1500 | - | Неограниченное количество поездок | ||
Карта «Корпоративная» | Электронный кошелек (автобусы ПАТП-1, троллейбусы) | - | 25 | 3,8% | Действует бесплатная пересадка в теч. 30 минут |
Корпоративный проездной на месяц – Автобусы ПАТП-1 | 1500 | - | Неограниченное количество поездок | ||
Корпоративный проездной на месяц — Троллейбусы | 1500 | - | Неограниченное количество поездок | ||
Корпоративный проездной на месяц (автобусы ПАТП-1, троллейбусы) | 2250 | - | Неограниченное количество поездок | ||
Карта «Учебная» (Школьная) для школьников и учащихся учреждений начального профессионального образования |
Электронный кошелек (автобусы ПАТП-1, троллейбусы) | - | 25 | 3,8% | Действует бесплатная пересадка в теч. 30 минут |
Ученический проездной на месяц** - Автобусы ПАТП-1 | 750 | - | Неограниченное количество поездок | ||
Ученический проездной на месяц** - Троллейбусы | 750 | - | Неограниченное количество поездок | ||
Ученический проездной на месяц** - Единый (автобусы ПАТП-1, троллейбусы) | 850 | - | Неограниченное количество поездок | ||
Карта «Учебная» (Студенческая) для студентов и учащихся учреждений среднего профессионального образования очной формы обучения |
Электронный кошелек (автобусы ПАТП-1, троллейбусы) | - | 25 | 3,8% | Действует бесплатная пересадка в теч. 30 минут |
Студенческий проездной на месяц** - Автобусы ПАТП-1 | 1000 | - | Неограниченное количество поездок | ||
Студенческий проездной на месяц** - Троллейбусы | 1000 | - | Неограниченное количество поездок | ||
Карта «Забота» | Электронный кошелек (автобусы ПАТП-1, троллейбусы) | - | 22 | 15,4% | Действует бесплатная пересадка в теч. 30 минут |
Проездной билет на месяц (автобусы, троллейбусы) | 950 | - | Неограниченное количество поездок |
*Размер скидки на одну поездку, без учёта бесплатной пересадки в течение 30 минут. Скидка может быть ограничена дополнительными условиями. ООО "Электротранс" оставляет за собой право вносить изменения в программу предоставления скидки.
** Проездные билеты действуют в течение учебного года.